1 x sem juros de R$ 133,10 no Cartão de Crédito
2 x sem juros de R$ 66,55 no Cartão de Crédito
3 x sem juros de R$ 44,37 no Cartão de Crédito
Principal | |
linha | Easy9 |
Nome do produto | Easy9 QE |
Tipo de produto ou componente | Invólucro |
tipo de invólucro | Invólucro modular |
Nb of 18 mm modules per row | 12 |
descrição da placa de montagem | Sem placa de montagem |
Complementar | |
montagem em invólucro | Embutir |
desvios de 9 mm | 24 |
Nb of horizontal rows | 2 |
número total de módulos de 18 mm | 24 |
tipo de calha | Calha assimétrica de 35 mm |
Tipo de instalação | Interior |
entrada de cabo | Orifícios pré-recortados |
Type of door | Simples |
abertura de porta | Reversível (180 °) |
[In] corrente nominal | 63 A |
[Ue] Tensão de operação nominal | 400 V CA |
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal | 2,5 kV |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V |
material do invólucro | Invólucro: plástico autoextinguivel |
Largura | 310 mm |
Altura | 382 mm |
Profundidade | 102 mm |
profundidade incorporada | 68 mm |
profundidade interna | 56 mm |
cor | Branco (RAL 9003) |
Meio ambiente | |
Normas | IEC 60670-1 |
IEC 60670-24 | |
resistência a incêndios | 650 °C ( 30 s ) conforme IEC 60695-2-11 |
grau de proteção IP | IP40 conforme IEC 60529 (fechado) |
Grau de proteção IK | IK06 conforme IEC 62262 |
Grau de poluição | 2 |
classe de isolamento elétrico | Classe II |
Temperatura ambiente para funcionamento | -5…60 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…70 °C |
Unidades de embalagem | |
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 1,188 kg |
Pacote 1 Altura | 10,2 cm |
Pacote 1 largura | 38,5 cm |
Pacote 1 Comprimento | 31,0 cm |