1 x sem juros de R$ 32,15 no Cartão de Crédito
2 x sem juros de R$ 16,08 no Cartão de Crédito
3 x sem juros de R$ 10,72 no Cartão de Crédito
linha | Orion |
Tipo de produto ou componente | Tomada-saída |
Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
Configuração dos polos de saída | 2P + T Com obturador |
Modo de fixação | Encaixe |
tipo de embalagem | Flow-pack |
Quantidade por conjunto | Conjunto de 10 |
quantidade indivisível de venda | 1 |
corrente nominal | 10 A a 250 V CA 50/60 Hz |
Complementar | |
Número de tomadas de energia | 2 |
Montagem do dispositivo | Faceado |
compatibilidade de gama | Orion estrutura de fixação |
Optiline 70 Adaptador Orion | |
Descrição padrão da tomada | Com contato de terra |
Norma da tomada | Brasileiro |
posição do terminal de terra | Posição reta 0 ° |
número de módulos | 3 modulos 67,5 x 45 mm |
colour | Branco (RAL 9003) |
acabamento da superfície | Acetinado |
tratamento da superfície | Não tratada |
Temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C |
força dielétrica | 2000 V |
Temperatura ambiente para funcionamento | -5…35 °C |
durabilidade elétrica | 5000 ciclos |
conexões - terminais | 3 terminais sem parafusos |
Número de cabos | 2 |
capacidade de conexão de fixação | 1 ... 2,5 mm² para rígido cabo(s) |
1 ... 2,5 mm² para entrelaçado cabo(s) | |
1 ... 2,5 mm² para Flexível cabo(s) | |
Comprimento da decapagem do fio | 11 mm |
material | ASA + PC: tampa do mecanismo |
PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem | |
Bronze: terminais | |
Aço: noz | |
Aço: parafuso | |
Altura | 45 mm |
Largura | 67,5 mm |
Profundidade | 42,1 mm |
profundidade incorporada | 33,5 mm |
Peso líquido | 0,0393 kg |
Normas | ABNT NBR NM 60884-1 |
ABNT NBR 14136 | |
Meio ambiente | |
certificações do produto | INMETRO |
Grau de proteção IK | IK05 |
Grau de proteção IP | IP21D |
Característica do ambiente da aplicação | Álcool |
Acetona | |
Gasolina | |
Resistente aos raios UV | |
Óleo | |
Peróxido de hidrogénio (H2O2) | |
Fluido para limpeza de janela | |
Sabonete líquido | |
Alvejante | |
Unidades de embalagem | |
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 40,0 g |
Pacote 1 Altura | 4,2 cm |
Pacote 1 largura | 7 cm |
Pacote 1 Comprimento | 14 cm |
Unidade de pacote tipo 2 | BB1 |
Número de unidades no pacote 2 | 10 |
Peso do pacote 2 | 404,0 g |
Pacote 2 Altura | 15,5 cm |
Largura do pacote 2 | 16,2 cm |
Comprimento do pacote 2 | 26,1 cm |