 
        
        1 x sem juros de R$ 2.947,35 no Cartão de Crédito
2 x sem juros de R$ 1.473,68 no Cartão de Crédito
3 x sem juros de R$ 982,45 no Cartão de Crédito
| Principal |  | 
| Linha de produto | Easypact CVS100...250 | 
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor | 
| Nome abreviado do dispositivo | CVS400F | 
| Aplicação do dispositivo | Distribuição | 
| Descrição de polos | 3P | 
| descrição dos polos protegidos | 3D | 
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Com | 
| [In] corrente nominal | 320 A a 40 °C | 
| código de capacidade de interrupção | F | 
| Tipo de rede | CA | 
| [Ue] tensão de operação nominal | 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | 
| [Icu] Breaking capacity | 36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | 
| Categoria de uso | Categoria A | 
| nome da unidade de disparo | TM-D | 
| tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético | 
| classificação da unidade de disparo | 224…320 A | 
| Tipo de proteção | Proteção contra curtos-circuitos (magnético) | 
| Complementar |  | 
| Frequência da rede | 50/60 Hz | 
| Tipo de controle | Alavanca articulada | 
| Modo de montagem | Fixo | 
| Suporte de montagem | Placa posterior | 
| conexões da parte de cima | Frontal | 
| conexão na parte inferior | Frontal | 
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V para IEC 60947-2 | 
| [Uimp] Tensão nominal de impulso suportada | 8 kV conforme IEC 60947-2 | 
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | 
| indicação de posição do contato | Sim | 
| Altura | 255 mm | 
| Largura | 140 mm | 
| Profundidade | 110 mm | 
| Meio ambiente |  | 
| Normas | IEC 60947-2 | 
| Certificações do produto | CCS | 
|  | CCC | 
|  | GOST | 
| grau de poluição | 3 conforme IEC 60664-1 | 
| Unidades de embalagem | |
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE | 
| Número de unidades no pacote 1 | 1 | 
| Peso do pacote 1 | 6,06 kg | 
| Pacote 1 Altura | 13,4 cm | 
| Pacote 1 largura | 14 cm | 
| Pacote 1 Comprimento | 25,2 cm | 
 Solicitar Orçamento
  Solicitar Orçamento