1 x sem juros de R$ 913,15 no Cartão de Crédito
2 x sem juros de R$ 456,58 no Cartão de Crédito
3 x sem juros de R$ 304,38 no Cartão de Crédito
| DISJUNTOR 125A 3P EZC250N |
| Principal | |
| Linha de produto | EasyPact |
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
| Nome abreviado do dispositivo | Easypact EZC250N |
| Nome do disjuntor | Easypact EZC250N |
| Aplicativo do dispositivo | Distribuição |
| Descrição de polos | 3P |
| Descrição dos polos protegidos | 3t |
| Tipo de rede | CA CC |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| [In] corrente nominal | 250 A a 40 °C |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60947-2 |
| [Ue] tensão de operação nominal | 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 250 V CC para IEC 60947-2 |
| Código de capacidade de interrupção | N |
| Capacidade de corte | 20 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 KA Icu a 110..0,130 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 20 KA Icu a 125 V CC 1P para IEC 60947-2 20 KA Icu a 250 V CC 2P para IEC 60947-2 25 KA Icu a 380 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 KA Icu a 400..0,415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 8 kA Icu a 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 10 KA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 KA a 110/130 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 10 KA a 125 V CC para IEC 60947-2 10 KA a 250 V CC para IEC 60947-2 25 KA a 220/230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 4 KA a 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 12,5 KA a 380 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 12,5 kA a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| Adequação para isolamento | Sim para IEC 60947-2 |
| Categoria de uso | Categoria A |
| Nome da unidade de disparo | TM-D |
| Tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
| Classificação da unidade de disparo | 125 A a 50 °C |
| Tipo de proteção | Proteção contra curtos-circuitos Proteção de sobrecarga |
| Graus de poluição | 3 para IEC 60664-1 3 para IEC 947-1 |
| Complementar | |
| Tipo de controle | Alavanca articulada |
| Modo de montagem | Fixo |
| Suporte de montagem | Placa posterior |
| Conexões da parte de cima | Frontal |
| Conexão na parte inferior | Frontal |
| Durabilidade mecânica | 10000 ciclos |
| Durabilidade elétrica | Categoria A: 5000 ciclos 415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| Passo de conexão | 35 mm |
| Sinalização local | Indicação de contato positivo |
| Definição de proteção neutra | Sem proteção |
| Proteção de fuga à terra | Sem |
| Altura | 165 mm |
| Largura | 105 mm |
| Profundidade | 60 mm |
| Codigo Transol | 013207-1 |