1 x sem juros de R$ 406,17 no Cartão de Crédito
2 x sem juros de R$ 203,08 no Cartão de Crédito
3 x sem juros de R$ 135,39 no Cartão de Crédito
linha | Acti 9 |
Nome do produto | Acti9 iID |
Tipo de produto ou componente | Interruptor diferencial (DR/IDR) |
Nome abreviado do dispositivo | IID |
Descrição de polos | 4P |
posição neutra | Esquerda |
[In] corrente nominal | 40 A |
Tipo de rede | CA |
sensibilidade de fuga à terra | 30 mA |
atraso de proteção de fuga à terra | Instantâneo |
classe de proteção de fuga à terra | Classe AC |
Complementar | |
localização do dispositivo no sistema | De saída |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
[Ue] tensão de operação nominal | 380...415 V CA 50/60 Hz |
tecnologia de disparo de corrente residual | Independente da tensão |
capacidade de fechamento e corte nominal | Idm 1500 A |
Im 1500 A | |
corrente de curto-circuito condicional nominal | 10 kA |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz |
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV |
indicação de posição do contato | Sim |
Tipo de controle | Alavanca articulada |
Modo de montagem | De encaixe |
Suporte de montagem | Trilho DIN |
desvios de 9 mm | 8 |
Altura | 91 mm |
Largura | 72 mm |
Profundidade | 73,5 mm |
Peso líquido | 0,37 kg |
cor | Branco |
durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
durabilidade elétrica | CA-1: 15000 ciclos |
descrição das opções de bloqueio | Dispositivo de travamento |
conexões - terminais | Terminal simples superior ou inferior1…35 mm² rígido |
Terminal simples superior ou inferior1…25 mm² Flexível | |
Terminal simples superior ou inferior1…25 mm² flexível com virola | |
Comprimento da decapagem do fio | 14 mm para superior ou inferior conexão |
Torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
Meio ambiente | |
Normas | EN/IEC 61008-1 |
certificações do produto | SNI |
grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 |
IP40 (invólucro modular) conforme IEC 60529 | |
grau de poluição | 3 |
compatibilidade eletromagnética | 8/20 µs tensão aos choques, 250 A conforme EN/IEC 61008-1 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5…60 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
Unidades de embalagem | |
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 363,0 g |
Pacote 1 Altura | 7,5 cm |
Pacote 1 largura | 8,3 cm |
Pacote 1 Comprimento | 10 cm |
Unidade de pacote tipo 2 | P12 |
Número de unidades no pacote 2 | 216 |
Peso do pacote 2 | 94,304 kg |
Pacote 2 Altura | 50 cm |
Largura do pacote 2 | 80 cm |
Comprimento do pacote 2 | 120 cm |
Unidade de pacote tipo 3 | S03 |
Número de unidades no pacote 3 | 27 |
Pacote 3 Peso | 10,262 kg |
Pacote 3 Altura | 30 cm |
Largura do pacote 3 | 30 cm |
Pacote 3 Comprimento | 40 cm |
linha | Acti 9 |
Nome do produto | Acti9 iID |
Tipo de produto ou componente | Interruptor diferencial (DR/IDR) |
Nome abreviado do dispositivo | IID |
Descrição de polos | 4P |
posição neutra | Esquerda |
[In] corrente nominal | 40 A |
Tipo de rede | CA |
sensibilidade de fuga à terra | 30 mA |
atraso de proteção de fuga à terra | Instantâneo |
classe de proteção de fuga à terra | Classe AC |
Complementar | |
localização do dispositivo no sistema | De saída |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
[Ue] tensão de operação nominal | 380...415 V CA 50/60 Hz |
tecnologia de disparo de corrente residual | Independente da tensão |
capacidade de fechamento e corte nominal | Idm 1500 A |
Im 1500 A | |
corrente de curto-circuito condicional nominal | 10 kA |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz |
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV |
indicação de posição do contato | Sim |
Tipo de controle | Alavanca articulada |
Modo de montagem | De encaixe |
Suporte de montagem | Trilho DIN |
desvios de 9 mm | 8 |
Altura | 91 mm |
Largura | 72 mm |
Profundidade | 73,5 mm |
Peso líquido | 0,37 kg |
cor | Branco |
durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
durabilidade elétrica | CA-1: 15000 ciclos |
descrição das opções de bloqueio | Dispositivo de travamento |
conexões - terminais | Terminal simples superior ou inferior1…35 mm² rígido |
Terminal simples superior ou inferior1…25 mm² Flexível | |
Terminal simples superior ou inferior1…25 mm² flexível com virola | |
Comprimento da decapagem do fio | 14 mm para superior ou inferior conexão |
Torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
Meio ambiente | |
Normas | EN/IEC 61008-1 |
certificações do produto | SNI |
grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 |
IP40 (invólucro modular) conforme IEC 60529 | |
grau de poluição | 3 |
compatibilidade eletromagnética | 8/20 µs tensão aos choques, 250 A conforme EN/IEC 61008-1 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5…60 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
Unidades de embalagem | |
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 363,0 g |
Pacote 1 Altura | 7,5 cm |
Pacote 1 largura | 8,3 cm |
Pacote 1 Comprimento | 10 cm |
Unidade de pacote tipo 2 | P12 |
Número de unidades no pacote 2 | 216 |
Peso do pacote 2 | 94,304 kg |
Pacote 2 Altura | 50 cm |
Largura do pacote 2 | 80 cm |
Comprimento do pacote 2 | 120 cm |
Unidade de pacote tipo 3 | S03 |
Número de unidades no pacote 3 | 27 |
Pacote 3 Peso | 10,262 kg |
Pacote 3 Altura | 30 cm |
Largura do pacote 3 | 30 cm |
Pacote 3 Comprimento | 40 cm |