 
        
        1 x sem juros de R$ 10,40 no Cartão de Crédito
| linha | Orion | 
| Tipo de produto ou componente | Saída de fio | 
| Apresentação do dispositivo | Produto completo | 
| Modo de fixação | Parafuso | 
| tipo de embalagem | Flow-pack | 
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 20 | 
| quantidade indivisível de venda | 1 | 
| Complementar | |
| Montagem do dispositivo | Faceado | 
| compatibilidade de gama | Orion estrutura de fixação | 
| Optiline 70 Adaptador Orion | |
| número de módulos | 1 módulo 120 x 82,5 mm | 
| colour | Branco (RAL 9003) | 
| acabamento da superfície | Acetinado | 
| tratamento da superfície | Não tratada | 
| Temperatura ambiente para armazenamento | -5…50 °C | 
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5…35 °C | 
| número de cabos | 1 x 0…12 mm of rígido cabo(s) | 
| 1 x 0…12 mm of entrelaçado cabo(s) | |
| 1 x 0…12 mm of Flexível cabo(s) | |
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: tampa do mecanismo | 
| Altura | 120 mm | 
| Largura | 82,5 mm | 
| Profundidade | 22,3 mm | 
| profundidade incorporada | 13,3 mm | 
| Peso líquido | 0,0049 kg | 
| Meio ambiente | |
| Grau de proteção IK | IK04 | 
| Grau de proteção IP | IP21D | 
| Característica do ambiente da aplicação | Alvejante | 
| Álcool | |
| Gasolina | |
| Sabonete líquido | |
| Fluido para limpeza de janela | |
| Peróxido de hidrogénio (H2O2) | |
| Óleo | |
| Acetona | |
| Resistente aos raios UV | |
| Unidades de embalagem | |
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE | 
| Número de unidades no pacote 1 | 1 | 
| Peso do pacote 1 | 6,0 g | 
 Solicitar Orçamento
  Solicitar Orçamento